verwendete Motoren:
							
							Mullikas Type 1:
							- JLO E400A, 9,5 PS, 399ccm, Kühlung Luft, 2-Takt Benzin
							Mullikas Type 2:
							- JLO DL660, 12 PS, 660 ccm, Kühlung Luft, 2-Takt Diesel
							- JLO L372L, 13 PS, 372ccm Hubraum, Kühlung Luft, 2-Takt Benzin
							- F&S Stamo D500, 10 PS, 500 ccm, Kühlung Wasser, 2-Takt Diesel
							- F&S Stamo 360, 9 PS, 360 ccm, Kühlung Luft, 2-Takt Benzin
							- Deutz F1L612, 11 PS, 763 ccm, Kühlung Luft, 4-Takt Diesel
							- Hatz Diesel, 12 PS, 668 ccm, Kühlung Luft, 4-Takt Diesel
							
							
							
							
							
								
									| JLO E400A |  | 
								
									| Technische Daten: 
 |  | 
								
									|  | 
											
												
													| Hubraum | 399 ccm |  
													| Hub/Bohrung | 80 / 80 mm |  
													| Leistung | 9,5 PS |  
													| Zünder | Schwungradzünder Bosch MZ/US/1/138/2
 |  
													| Zündkerze | Beru K 175 B1/18u Bosch M 175 T1
 |  
													| Vergaser | Einschiebervergaser Bing AJ1/26 |  
													| Kraftstofftank | großer Behälter 15 Liter kleiner Behälter 3,5 Liter
 |  
													| Mischungsverhältnis | 1 : 25 (Öl : Benzin) |  
													| Gewicht | 43 Kg |  | 
								
									|  | Betriebsvorschrift JLO E400A (ca. 15 MB!) | 
								
									|  | Seitenanfang | 
								
									| 
 
 
 | 
								
									| JLO DL660 | 
								
									| Technische Daten: 
 | 
								
									|  | 
											
												
													| Hubraum | 660 ccm |  
													| Hub/Bohrung | 104 / 90 mm |  
													| Leistung | 12 PS |  
													| Einspritzpumpe | Bosch PFR 1 A65/86/2 |  
													| Düsenhalter | Bosch KBA 52 S 5/4 |  
													| Einspritzdüse | Bosch DN 4 SD 128 |  
													| Einspritzdruck | 115 - 125 Bar |  
													| Glühkerze | Bosch  KE/GSA 12/2 Beru 188 M
 |  
													| Ölpumpe | Bosch Sp/G 02/30 A 18 |  
													| Ölmenge / Reglergehäuse | 450 ccm |  
													| Gewicht | 85 Kg |  | 
								
									|  | Betriebsvorschrift JLO DL660 Ersatzteilliste JLO DL660 Montagehinweise JLO DL660 | 
								
									|  | Seitenanfang | 
							
							
							
							
							
							
							
								
									| Sachs 500D | 
								
									| Technische Daten: 
 | 
								
									|  | 
											
												
													| Arbeitsverfahren | Zweitakt-Diesel mit Wirbelkammer |  
													| Hub | 100 mm |  
													| Bohrung | 80 mm |  
													| Zylinderinhalt | 499 ccm |  
													| Dauerleistung | 8 PS bei 2000 U/min |  
													| Kurzleistung | 10 PS |  
													| Verdichtungsverhältnis | 18 : 1 bezogen auf gesamten Hub |  
													| Kühlung | Wasserkühlung mit Röhrenkühler, 4 ltr. |  
													| Schmierung | Frischoelschmierung |  
													| Schmieroelpumpe | Bosch SP/G 02/7 |  
													| Einspritzanlage | Bosch-Pumpe PFR 1 A 50/158/11 |  
													|  | Düsenhalter Bosch KBA 38 S 1/13 |  
													|  | Bosch-Zapfen-Drosseldüse DN 12 SD 12 |  
													| Einspritzdruck | ca. 120 at |  
													| Kraftstoffverbrauch | je nach Belastung 0,6 - 2,0 l/h |  | 
								
									|  | Handbuch Sachs D500W Ersatzteilliste Sachs D500W Reparaturanleitung Sachs D500W | 
								
									|  | Seitenanfang | 
							
							
							
							
							
							
							
								
									| Sachs Stamo 360 | 
								
									| Technische Daten: 
 | 
								
									|  | 
											
												
													| Arbeitsweise | F&S Gegenstromspülung |  
													| Bohrung | 78 mm |  
													| Hub | 75 mm |  
													| Hubraum | 356 ccm |  
													| Verdichtung | 6 : 1 bezogen auf gesamten Hub |  
													| Kühlung | Turbogebläse-Luftkühlung |  
													| Kurzleistung | 9 PS bei 3000 U/min |  
													| Dauerleistung | 8 PS bei 3000 U/min |  
													| Zündanlage | Bosch Schwungradmagnetzünder |  
													| Zündkerze | M 225 P 11 S für Vollast |  
													| Vergaser | Bing-Kolbenschiebervergaser |  
													| Schmierung Motor | Mischungsschmierung 1 : 25 |  
													| Schmierung Getriebe | SACHS-Getriebefett ca. 80 ccm |  
													| Schmierung Regler | 15 ccm Motorenoel SAE 40-50 |  
													| Kraftstoffverbrauch | je nach Belastung 2,5 - 4,5 ltr. |  
													| Inhalt Kraftstoffbehälter | 6 ltr. |  | 
								
									|  | Sachs Stamo Info Sachs Stamo 360 Handbuch Sachs Stamo 360 Reparaturanweisung Sachs Stamo 360 Ersatzteilliste | 
								
									|  | Seitenanfang | 
							
							
							
							
							.